診療・各部門
コース
個人の方
コース | 健診名 | 負担額(税込) |
主コース | 一般健診(松江市) | 500 |
主コース | 特定健診(松江市) | 0 |
主コース | 後期高齢者健診(松江市) | 100 |
主コース | 肝炎ウィルス検診(松江市) | 0 |
主コース | 大腸がん検診(松江市) | 400 |
主コース | 前立腺がん検診(松江市) | 300 |
主コース | 胃がん検診(松江市) | 2,000 |
主コース | 結核検診(松江市) | 0 |
企業の方
コース | 健診名 | 負担額(税込) |
主コース | 生活習慣病予防健診(カメラあり) | 5,282 |
主コース | 生活習慣病予防健診(カメラなし) | 2,673 |
主コース | がん検診パック(カメラあり) | 11,715 |
主コース | がん検診パック(カメラなし) | 8,235 |
主コース | 特定健診(協会けんぽ) | 1,650 |
主コース | 生活習慣病予防健診(船保協会:カメラあり | 0 |
主コース | 生活習慣病予防健診(船保協会:カメラなし | 0 |
主コース | 一般健康診断(法定項目) | 13,000 |
主コース | 一般健康診断 | 7,200 |
その他(オプション)
コース | 健診名 | 負担額(税込) |
オプションコース | 腫瘍マ-カ-(PSA) | 3,370 |
オプションコース | 腫瘍マ-カ-(CEA・CA19-9) | 4,400 |
オプションコース | AFP(α-フェトプロテイン) | 3,220 |
オプションコース | 血管伸展性検査 | 1,000 |
オプションコース | 超音波検査(頸動脈) | 5,000 |
オプションコース | 超音波検査(腹部) | 5,300 |
オプションコース | BMI | 0 |
オプションコース | 診察 | 0 |
オプションコース | PSA | 3,370 |
オプションコース | メタボ検診 (CT内臓脂肪測定検診) |
2,700 |
オプションコース | 骨粗しょう症検診 骨密度測定 DEXA法 |
3,000 |
オプションコース | ロコモ健診 | 3,300 |
オプションコース | 歯周病検診(松江市) | 0 |
オプションコース | 大腸がん検診(松江市) | 400 |
オプションコース | 前立腺がん検診(松江市) | 300 |
オプションコース | 肝炎ウィルス検診(松江市) | 0 |
オプションコース | HbA1c(NGSP値) | 490 |
オプションコース | 【共通】上部消化管内視鏡 | 15,000 |
オプションコース | 検診便Hb/Tf | 1,120 |